LED lampen GU5.3

Filters Sluit filters
Op voorraad
Merk
Dimbaar
Vermogen
Kleurtemperatuur
Vergelijkbaar vermogen
CRI/Ra>
Lumenoutput
Lichtbundel
Sluit filters
Meer led lampen

Gie

LED lampen GU5.3

Segula - Led Reflector Mr16 Pro
Led Reflector Mr16 Pro
Segula
Artikelcode Vermogen Kleurtemperatuur Fitting Overeenkomstig vermogen Vorm Prijs
SG-55222 7 Watt 2000 - 3000 K GU5.3 35 Watt Bol € 32,91

LEDVANCE - Led Mr163536 Dim Cl 5W 927 Gu5.3 S Ledv
LEDVANCE SUPERIOR CLASS - COMFORT LIGHT MR16 DIM1 GLASS
LEDVANCE
Artikelcode Vermogen Lumenoutput Kleurtemperatuur Vergelijkbaar vermogen CRI/Ra> Prijs
4058075757684 5 Watt 350 Lumen 2700 K 35 Watt 90 Ra € 9,62
4058075757707 5 Watt 350 Lumen 4000 K 35 Watt 90 Ra € 9,62
4058075757745 8 Watt 621 Lumen 2700 K 50 Watt 90 Ra € 13,94
4058075757769 8 Watt 621 Lumen 4000 K 50 Watt 90 Ra € 13,94

LEDVANCE - Led Mr16 Dim S 3.6W 927 Gu5.3
LEDVANCE SUPERIOR CLASS - MR16 DIM1 GLASS
LEDVANCE
Artikelcode Vermogen Lumenoutput Kleurtemperatuur Vergelijkbaar vermogen CRI/Ra> Prijs
4099854070501 3,6 Watt 230 Lumen 2700 K 20 Watt 97 Ra € 13,20
4099854070525 3,6 Watt 230 Lumen 3000 K 20 Watt 97 Ra € 13,20
4099854070549 3,6 Watt 230 Lumen 4000 K 20 Watt 97 Ra € 13,20
4099854058776 5,3 Watt 345 Lumen 2700 K 35 Watt 97 Ra € 16,54
4099854058837 5,3 Watt 345 Lumen 3000 K 35 Watt 97 Ra € 16,54
4099854058929 5,3 Watt 345 Lumen 4000 K 35 Watt 97 Ra € 16,54
4099854048111 6,6 Watt 500 Lumen 2700 K 43 Watt 97 Ra € 19,13
4099854048159 6,6 Watt 500 Lumen 3000 K 43 Watt 97 Ra € 19,13
4099854048234 6,6 Watt 500 Lumen 4000 K 43 Watt 97 Ra € 19,13

LEDVANCE - Led Mr16 Dim P 3.4W 927 Gu5.3
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS DIM - DIM1 GLASS
LEDVANCE
Artikelcode Vermogen Lumenoutput Kleurtemperatuur Vergelijkbaar vermogen CRI/Ra> Prijs
4099854070563 3,4 Watt 230 Lumen 2700 K 20 Watt 90 Ra € 8,23
4099854070594 3,4 Watt 230 Lumen 3000 K 20 Watt 90 Ra € 8,23
4099854070617 3,4 Watt 230 Lumen 4000 K 20 Watt 90 Ra € 8,23
4099854059698 5 Watt 345 Lumen 2700 K 35 Watt 90 Ra € 9,14
4099854059711 5 Watt 345 Lumen 3000 K 35 Watt 90 Ra € 9,14
4099854059735 5 Watt 345 Lumen 4000 K 35 Watt 90 Ra € 9,14
4099854050473 8 Watt 621 Lumen 2700 K 50 Watt 90 Ra € 13,50
4099854050497 8 Watt 621 Lumen 3000 K 50 Watt 90 Ra € 13,50
4099854050510 8 Watt 621 Lumen 4000 K 50 Watt 90 Ra € 13,50

LEDVANCE - Led Mr16 P 2.6W 827 Gu5.3
LEDVANCE Performance Class
LEDVANCE
Artikelcode Vermogen Lumenoutput Kleurtemperatuur Vergelijkbaar vermogen CRI/Ra> Prijs
4099854059759 2,6 Watt 210 Lumen 2700 K 20 Watt 90 Ra € 6,28
4099854059773 2,6 Watt 210 Lumen 3000 K 20 Watt 90 Ra € 6,28
4099854059797 2,6 Watt 210 Lumen 4000 K 20 Watt 90 Ra € 6,28
4099854068058 3,8 Watt 345 Lumen 2700 K 35 Watt 90 Ra € 6,88
4099854068072 3,8 Watt 345 Lumen 3000 K 35 Watt 90 Ra € 6,88
4099854068096 3,8 Watt 345 Lumen 4000 K 35 Watt 90 Ra € 6,88
4099854047817 6,5 Watt 621 Lumen 2700 K 50 Watt 90 Ra € 10,91
4099854047992 6,5 Watt 621 Lumen 3000 K 50 Watt 90 Ra € 10,91

TECO - Spot Teco LED GU5.3 4W 90° 300
Spot Teco LED
TECO
Artikelcode Specificatie Vermogen Spanning Lichtbundel Lumenoutput Prijs
TLM004WWH09000 35 90° 4 W/830 GU5.3 4 Watt 12 V 90 ° 290 Lumen € 14,29
TLM004NWH09000 35 90° 4 W/840 GU5.3 4 Watt 12 V 90 ° 290 Lumen € 14,29
TLM007NWH03800 50 38° 7 W/840 GU5.3 7 Watt 12 V 38 ° 360 Lumen € 4,27

Meer led lampen
  • Alle prijzen zijn in Euro, inclusief BTW en andere heffingen, exclusief eventuele verzendkosten.
    Prijzen enkel geldig indien besteld via onze website.
  •  : artikel op voorraad. Klik op het icoon om de real-time voorraad te bekijken.
  •  : artikel niet op voorraad.

Gie