Code | Type courant de fuite | Intensité | Sensibilité | Courant de court-circuit | Nombre de modules | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2CDB333201R1064 | Type A | 6 A | 30 mA | 10 kA | 2 | 141,00 € | |
2CDB333201R3064 | Type A | 6 A | 300 mA | 15 kA | 2 | 133,03 € | |
2CDB333201R3104 | Type A | 10 A | 300 mA | 15 kA | 2 | 133,03 € | |
2CDB333201R3164 | Type A | 16 A | 300 mA | 15 kA | 2 | 133,03 € | |
2CDB333201R3204 | Type A | 20 A | 300 mA | 15 kA | 2 | 133,03 € | |
2CDB333201R1254 | Type A | 25 A | 30 mA | 15 kA | 2 | 145,04 € | |
2CDB333201R3324 | Type A | 32 A | 300 mA | 15 kA | 2 | 133,03 € | |
2CDB212202R3400 | Type S | 40 A | 300 mA | 10 kA | 2 | 175,35 € | |
2CDB212202R3630 | Type S | 63 A | 300 mA | 10 kA | 2 | 243,50 € | |
2CSF702257R3630 | Type S | 63 A | 300 mA | 10 kA | 2 | 133,75 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable