Code | Intensité | Nombre de pôles | Courant de court-circuit | Courbe | Nombre de modules | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2CDB133301R0023 | 2 A | 3P | 10 kA | C | 3 | 132,07 € | |
2CDB133301R0043 | 4 A | 3P | 10 kA | C | 3 | 132,07 € | |
2CDB133301R0063 | 6 A | 3P | 10 kA | C | 3 | 105,26 € | |
2CDB133301R0103 | 10 A | 3P | 10 kA | C | 3 | 106,26 € | |
2CDB133301R0163 | 16 A | 3P | 10 kA | C | 3 | 106,26 € | |
2CDB133301R0203 | 20 A | 3P | 10 kA | C | 3 | 106,26 € | |
2CDB133301R0253 | 25 A | 3P | 10 kA | C | 3 | 105,26 € | |
2CDB133301R0293 | 30 A | 3P | 10 kA | C | 3 | 105,26 € | |
2CDB133301R0393 | 40 A | 3P | 10 kA | C | 3 | 132,07 € | |
2CDB133301R0503 | 50 A | 3P | 10 kA | C | 3 | 170,99 € | |
2CDB133301R0633 | 63 A | 3P | 10 kA | C | 3 | 183,82 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable