Code | Puissance | Nombre de sources lumineuses | Couleur | Température de couleur | Forme | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114368200B | 6,1 Watt | 1 Source lumineuse | Noir | 2700 K | Rond | 136,86 € | |
114368300B | 6,1 Watt | 1 Source lumineuse | Noir | 3000 K | Rond | 136,86 € | |
114368300W | 6,1 Watt | 1 Source lumineuse | Blanc | 3000 K | Rond | 131,68 € | |
20229682B | 9,8 Watt | 1 Source lumineuse | Noir | 2700 K | Rond | 171,61 € | |
20229682W | 9,8 Watt | 1 Source lumineuse | Blanc | 2700 K | Rond | 171,61 € | |
20229683B | 9,8 Watt | 1 Source lumineuse | Noir | 3000 K | Rond | 171,61 € | |
20229683W | 9,8 Watt | 1 Source lumineuse | Blanc | 3000 K | Rond | 171,61 € | |
20229782B | 17,5 Watt | 1 Source lumineuse | Noir | 2700 K | Rond | 216,09 € | |
20229782W | 17,5 Watt | 1 Source lumineuse | Blanc | 2700 K | Rond | 216,09 € | |
20229783B | 17,5 Watt | 1 Source lumineuse | Noir | 3000 K | Rond | 216,09 € | |
20229783W | 17,5 Watt | 1 Source lumineuse | Blanc | 3000 K | Rond | 216,09 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable