| Code | Puissance | Température de couleur | Lumenoutput | Couleur | Forme | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285259220GC | 8.6 W | 2700 K | 1041 Lumen | Doré | Carré | 118,05 € | |
| 285259220W | 8.6 W | 2700 K | 1041 Lumen | Blanc | Carré | 108,63 € | |
| 285259230B | 12.4 W | 2700 K | 1403 Lumen | Noir | Carré | 108,63 € | |
| 285259230GC | 12.4 W | 2700 K | 1403 Lumen | Doré | Carré | 118,05 € | |
| 285259230W | 12.4 W | 2700 K | 1403 Lumen | Blanc | Carré | 108,63 € | |
| 285259320B | 8.6 W | 3000 K | 1089 Lumen | Noir | Carré | 108,63 € | |
| 285259320GC | 8.6 W | 3000 K | 1089 Lumen | Doré | Carré | 118,05 € | |
| 285259320W | 8.6 W | 3000 K | 1089 Lumen | Blanc | Carré | 108,63 € | |
| 285259330B | 12.4 W | 3000 K | 1403 Lumen | Noir | Carré | 108,63 € | |
| 285259330GC | 12.4 W | 3000 K | 1403 Lumen | Doré | Carré | 118,05 € | |
| 285259330W | 12.4 W | 3000 K | 1403 Lumen | Blanc | Carré | 108,63 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Énergie renouvelable
Sanitaires
Adoucisseurs d'eau



















