| Code | Puissance | Température de couleur | Lumenoutput | Couleur | Forme | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285509320B | 5.8 - 8.6 W | 3000 K | 1089 Lumen | Noir | Carré | 119,49 € | |
| 285509320W | 5.8 - 8.6 W | 3000 K | 1089 Lumen | Blanc | Carré | 119,49 € | |
| 285509330B | 5.8 - 8.6 W | 3000 K | 1089 Lumen | Noir | Carré | 119,49 € | |
| 285509330GC | 5.8 - 8.6 W | 3000 K | 1089 Lumen | Doré | Carré | 128,89 € | |
| 285509330W | 5.8 - 8.6 W | 3000 K | 1089 Lumen | Blanc | Carré | 119,49 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Énergie renouvelable
Sanitaires















