| Code | Puissance | Source lumineuse | Température de couleur | Nombre de sources lumineuses | Couleur | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193519210B | 6,1 - 9 Watt | LED | 2700 K | 1 | Noir | 93,00 € | |
| 193519210W | 6,1 - 9 Watt | LED | 2700 K | 1 | Blanc | 93,00 € | |
| 193519220B | 6,1 - 9 Watt | LED | 2700 K | 1 | Noir | 93,00 € | |
| 193519220W | 6,1 - 9 Watt | LED | 2700 K | 1 | Blanc | 93,00 € | |
| 193519230B | 6,1 - 9 Watt | LED | 2700 K | 1 | Noir | 93,00 € | |
| 193519230W | 6,1 - 9 Watt | LED | 2700 K | 1 | Blanc | 93,00 € | |
| 193519310B | 6,1 - 9 Watt | LED | 3000 K | 1 | Noir | 93,00 € | |
| 193519310W | 6,1 - 9 Watt | LED | 3000 K | 1 | Blanc | 93,00 € | |
| 193519320B | 6,1 - 9 Watt | LED | 3000 K | 1 | Noir | 93,00 € | |
| 193519320W | 6,1 - 9 Watt | LED | 3000 K | 1 | Blanc | 93,00 € | |
| 193519330B | 6,1 - 9 Watt | LED | 3000 K | 1 | Noir | 93,00 € | |
| 193519330W | 6,1 - 9 Watt | LED | 3000 K | 1 | Blanc | 93,00 € | |
| 193539210B | 6,1 - 9 Watt | LED | 2700 K | 1 | Noir | 106,78 € | |
| 193539210W | 6,1 - 9 Watt | LED | 2700 K | 1 | Blanc | 106,78 € | |
| 193539220B | 6,1 - 9 Watt | LED | 2700 K | 1 | Noir | 106,78 € | |
| 193539220W | 6,1 - 9 Watt | LED | 2700 K | 1 | Blanc | 106,78 € | |
| 193539230B | 6,1 - 9 Watt | LED | 2700 K | 1 | Noir | 106,78 € | |
| 193539230W | 6,1 - 9 Watt | LED | 2700 K | 1 | Blanc | 106,78 € | |
| 193539310B | 6,1 - 9 Watt | LED | 3000 K | 1 | Noir | 106,78 € | |
| 193539310W | 6,1 - 9 Watt | LED | 3000 K | 1 | Blanc | 106,78 € | |
| 193539320B | 6,1 - 9 Watt | LED | 3000 K | 1 | Noir | 106,78 € | |
| 193539330B | 6,1 - 9 Watt | LED | 3000 K | 1 | Noir | 106,78 € | |
| 193539330W | 6,1 - 9 Watt | LED | 3000 K | 1 | Blanc | 106,78 € |



















