Code | Puissance | Nombre de sources lumineuses | Couleur | Température de couleur | Forme | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
272179320B | 3 Watt | 1 Source lumineuse | Noir | 3000 K | Règle | 207,09 € | |
272179320FBR | 3 Watt | 1 Source lumineuse | Bronze Flamand | 3000 K | Règle | 255,21 € | |
272179320FG | 3 Watt | 1 Source lumineuse | Or Flamand | 3000 K | Règle | 255,21 € | |
272179320W | 3 Watt | 1 Source lumineuse | Blanc | 3000 K | Règle | 207,09 € | |
272179220B | 3 Watt | 1 Source lumineuse | Noir | 2700 K | Règle | 207,09 € | |
272179220FBR | 3 Watt | 1 Source lumineuse | Bronze Flamand | 2700 K | Règle | 255,21 € | |
272179220FG | 3 Watt | 1 Source lumineuse | Or Flamand | 2700 K | Règle | 255,21 € | |
272179220GC | 3 Watt | 1 Source lumineuse | Doré | 2700 K | Règle | 255,21 € | |
272179220W | 3 Watt | 1 Source lumineuse | Blanc | 2700 K | Règle | 207,09 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable