Code | Puissance | Température de couleur | Socket | Puissance correspondante | Forme | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8202710 | 2 Watt | 2700 K | E14 | 15 Watt | Coup de vent | 2,35 € | |
8202910 | 1,8 Watt | 2500 K | E14 | 15 Watt | Coup de vent | 0,99 € | |
8202911 | 3,6 Watt | 2500 K | E14 | 25 Watt | Coup de vent | 1,90 € | |
8204203 | 2 Watt | 2700 K | E14 | 15 Watt | Coup de vent | 3,65 € | |
8204210 | 2 Watt | 2700 K | E14 | 15 Watt | Coup de vent | 3,92 € | |
8204211 | 4 Watt | 2700 K | E14 | 25 Watt | Coup de vent | 4,37 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable