Code | Lampes inclus | Source lumineuse | Nombre de sources lumineuses | Couleur | Orientable | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3432001 | Non | E27 | 1 | Noir | Non | 98,11 € | |
3432011 | Non | E27 | 1 | Noir | Non | 71,11 € | |
3432021 | Non | E27 | 1 | Noir | Non | 72,01 € | |
3432002 | Non | E27 | 1 | Cuivre | Non | 98,11 € | |
3432012 | Non | E27 | 1 | Cuivre | Non | 71,11 € | |
3432022 | Non | E27 | 1 | Cuivre | Non | 72,01 € | |
3432003 | Non | E27 | 1 | Brun | Non | 116,11 € | |
3432013 | Non | E27 | 1 | Brun | Non | 85,51 € | |
3432015 | Non | E27 | 3 | Noir | Non | 251,11 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable