Code | Nombre de sources lumineuses | Couleur | Température de couleur | Forme | Lumenoutput | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8202570 | 1 Source lumineuse | Noir | n / a | Rond | indisp. | 12,52 € | |
8202561 | 1 Source lumineuse | Blanc | Rond | 13,42 € | |||
8202571 | 1 Source lumineuse | Noir | Rond | 13,42 € | |||
8202562 | 1 Source lumineuse | Blanc | Rond | 12,52 € | |||
8202572 | 1 Source lumineuse | Noir | Rond | 12,52 € | |||
8202563 | 1 Source lumineuse | Blanc | Rond | 13,42 € | |||
8202573 | 1 Source lumineuse | Noir | Rond | 13,42 € | |||
3426200 | 1 Source lumineuse | Blanc | 2700 K | Carré | 680 Lumen | 13,07 € | |
3426201 | 1 Source lumineuse | Noir | 2700 K | Carré | 680 Lumen | 13,07 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable