| Code | Type | Section | Trou de boulon | Couleur | Isolee | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICALCU508 | Ring | 50/70 mm² | M8 | Alu-Koper | Nee | 6,75 € | |
| ICALCU5010 | Ring | 50/70 mm² | M10 | Alu-Koper | Nee | 6,75 € | |
| ICALCU708 | Ring | 70/95 mm² | M8 | Alu-Koper | Nee | 7,47 € | |
| ICALCU7010 | Ring | 70/95 mm² | M10 | Alu-Koper | Nee | 7,47 € | |
| ICALCU958 | Ring | 95/120 mm² | M8 | Alu-Koper | Nee | 8,75 € | |
| ICALCU9510 | Ring | 95/120 mm² | M10 | Alu-Koper | Nee | 8,75 € | |
| ICALCU9512 | Ring | 95/120 mm² | M12 | Alu-Koper | Nee | 8,75 € | |
| ICALCU12010 | Ring | 120/150 mm² | M10 | Alu-Koper | Nee | 8,89 € | |
| ICALCU12012 | Ring | 120/150 mm² | M12 | Alu-Koper | Nee | 8,89 € | |
| ICALCU15010 | Ring | 150/185 mm² | M10 | Alu-Koper | Nee | 10,54 € | |
| ICALCU15012 | Ring | 150/185 mm² | M12 | Alu-Koper | Nee | 10,54 € | |
| ICALCU15016 | Ring | 150/185 mm² | M16 | Alu-Koper | Nee | 10,54 € | |
| ICALCU18510 | Ring | 185/240 mm² | M10 | Alu-Koper | Nee | 12,68 € | |
| ICALCU18512 | Ring | 185/240 mm² | M12 | Alu-Koper | Nee | 12,68 € | |
| ICALCU18516 | Ring | 185/240 mm² | M16 | Alu-Koper | Nee | 12,68 € | |
| ICALCU24010 | Ring | 240/300 mm² | M10 | Alu-Koper | Nee | 16,67 € | |
| ICALCU24012 | Ring | 240/300 mm² | M12 | Alu-Koper | Nee | 16,67 € | |
| ICALCU24016 | Ring | 240/300 mm² | M16 | Alu-Koper | Nee | 16,67 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Énergie renouvelable
Sanitaires
