Code | Nombre de rangées | Nombre de modules | Porte | Couleur | Indice de protection | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FD32BN | 3 | 72 | Pleine | Blanc pur | IP41 | 378,22 € | |
FD42BN | 4 | 96 | Pleine | Blanc pur | IP41 | 461,24 € | |
FD52BN | 5 | 120 | Pleine | Blanc pur | IP41 | 537,37 € | |
FD62BN | 6 | 144 | Pleine | Blanc pur | IP41 | 574,94 € | |
FD72BN | 7 | 168 | Pleine | Blanc pur | IP41 | 690,97 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable