Code | Montage | Nombre de rangées | Nombre de modules | Nombre de rails DIN | Porte | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VB218R | En saillie | 2 | 36 | 2 | Transparente | 72,13 € | |
VB318R | En saillie | 3 | 54 | 3 | Transparente | 79,90 € | |
VB418R | En saillie | 4 | 72 | 4 | Transparente | 123,00 € | |
VB118B | En saillie | 1 | 18 | 1 | Pleine | 58,21 € | |
VB218B | En saillie | 2 | 36 | 2 | Pleine | 75,76 € | |
VB318B | En saillie | 3 | 54 | 3 | Pleine | 94,13 € | |
VB418B | En saillie | 4 | 72 | 4 | Pleine | 136,71 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable