| Code | Spécification | Intensité | Courant de court-circuit | nombre de pôles | Nombre de modules | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCN406 | Courbe C | 6 A | 10 kA | 4P | 4 | 111,09 € | |
| NCN410 | Courbe C | 10 A | 10 kA | 4P | 4 | 111,09 € | |
| NCN416 | Courbe C | 16 A | 10 kA | 4P | 4 | 111,30 € | |
| NCN420 | Courbe C | 20 A | 10 kA | 4P | 4 | 111,30 € | |
| NCN425 | Courbe C | 25 A | 10 kA | 4P | 4 | 111,30 € | |
| NCN432 | Courbe C | 32 A | 10 kA | 4P | 4 | 111,30 € | |
| NCN440 | Courbe C | 40 A | 10 kA | 4P | 4 | 138,32 € | |
| NCN463 | Courbe C | 63 A | 10 kA | 4P | 4 | 211,70 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Énergie renouvelable
Sanitaires
