Code | Spécification | Tension | Intensité | Cycle | Réserve de marche | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG010 | 5 programmes pré-enregistrés | 230 V | 16 A | 24 Heure | 3 année | 144,39 € | |
EG071 | Programmation libre | 230 V | 16 A | 7 journées | 3 année | 160,41 € | |
EG103E | Version 'évoluée' | 230 V | 16 A | 7 journées | 5 année | 169,81 € | |
EG103D | Version 'Radio' | 230 V | 16 A | 7 journées | 5 année | 163,41 € | |
EG103V | Version 'TBT' | 230 V | 16 A | 7 journées | 5 année | 298,41 € | |
EG203 | Version 'base' | 230 V | 16 A | 7 journées | 5 année | 279,82 € | |
EG403E | Version 'évoluée' | 230 V | 16 A | 7 journées | 5 année | 496,80 € | |
EG293B | Version 'base' | 230 V | 16 A | 1 année | 5 année | 553,61 € | |
EGN100 | Version 'évoluée' | 230 V | 10 A | Calendrier annuel | 10 année | 155,30 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable