Code | Conducteurs | Section conducteur | Diamètre extérieur | Gaine extérieure | Emballage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL6X022 | 6 | 0,22 mm² | +/- 4,1 mm | PVC Blanc | Par 100m | 0,40 €/m | |
AL8X022 | 8 | 0,22 mm² | +/- 4,5 mm | PVC Blanc | Par 100m | 0,51 €/m | |
AL10X022 | 10 | 0,22 mm² | +/- 5,2 mm | PVC Blanc | Par 100m | 0,52 €/m | |
AL12X022 | 12 | 0,22 mm² | +/- 5,4 mm | PVC Blanc | Par mètre | 0,75 €/m | |
AL20X022 | 20 | 0,22 mm² | +/- 6,5 mm | PVC Blanc | Par mètre | 1,28 €/m | |
AL4X022+2X075 | 4 + 2 | 0,22 + 0,75 mm² | +/- 5,1 mm | PVC Blanc | Par mètre | 0,59 €/m | |
AL6X022+2X075 | 6 + 2 | 0,22 + 0,75 mm² | +/- 5,35 mm | PVC Blanc | Par mètre | 0,71 €/m | |
AL8X022+2X075 | 8 + 2 | 0,22 + 0,75 mm² | +/- 5,7 mm | PVC Blanc | Par mètre | 0,83 €/m | |
AL10X022+2X075 | 10 + 2 | 0,22 + 0,75 mm² | +/- 6,1 mm | PVC Blanc | Par mètre | 0,87 €/m |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable