Code | Conducteurs | Section conducteur | Diamètre extérieur | Gaine extérieure | Emballage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XVB3G15 | 2 + terre | 1,5 mm² | +/- 9,3 mm | PVC Gris | Par 100m | 0,97 €/m | |
XVB4G15 | 3 + terre | 1,5 mm² | +/- 10 mm | PVC Gris | Par 100m | 1,56 €/m | |
XVB5G15 | 4 + terre | 1,5 mm² | +/- 10,8 mm | PVC Gris | Par 100m | 1,96 €/m | |
XVB7G15 | 6 + terre | 1,5 mm² | +/- 11,5 mm | PVC Gris | Par 100m | 2,66 €/m | |
XVB9G15 | 8 + terre | 1,5 mm² | +/- 14 mm | PVC Gris | Par mètre | 4,74 €/m | |
XVB12G15 | 11 + terre | 1,5 mm² | +/- 15,5 mm | PVC Gris | Par 100m | 5,63 €/m | |
XVB2X15 | 2 | 1,5 mm² | +/- 8,7 mm | PVC Gris | Par mètre | 1,54 €/m | |
XVB3X15 | 3 | 1,5 mm² | +/- 8,7 mm | PVC Gris | Par mètre | 1,38 €/m | |
XVB3G2 | 2 + terre | 2,5 mm² | +/- 10 mm | PVC Gris | Par 100m | 1,37 €/m | |
XVB4G2 | 3 + terre | 2,5 mm² | +/- 10,8 mm | PVC Gris | Par 100m | 2,29 €/m | |
XVB5G2 | 4 + terre | 2,5 mm² | +/- 11,8 mm | PVC Gris | Par 100m | 2,70 €/m | |
XVB9G2 | 8 + terre | 2,5 mm² | +/- 15,6 mm | PVC Gris | Par mètre | 6,35 €/m | |
XVB12G2 | 11 + terre | 2,5 mm² | +/- 17,4 mm | PVC Gris | Par 100m | 5,72 €/m | |
XVB3G4/100M | 2 + terre | 4 mm² | +/- 10,9 mm | PVC Gris | Par 100m | 2,73 €/m | |
XVB5G4/100M | 4 + terre | 4 mm² | +/- 12,9 mm | PVC Gris | Par 100m | 4,33 €/m |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable