| Code | Conducteurs | Section conducteur | Diamètre extérieur | Gaine extérieure | Emballage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXVB3G15 | 2 + terre | 1,5 mm² | +/- 11,6 mm | PVC Noir | Par mètre | 1,68 €/m | |
| EXVB3G2 | 2 + terre | 2,5 mm² | +/- 12,5 mm | PVC Noir | Par mètre | 2,13 €/m | |
| EXVB5G15 | 4 + terre | 1,5 mm² | +/- 13,2 mm | PVC Noir | Par mètre | 2,71 €/m | |
| EXVB5G2 | 4 + terre | 2,5 mm² | +/- 14,3 mm | PVC Noir | Par mètre | 3,84 €/m | |
| EXVB3G4 | 2 + terre | 4 mm² | +/- 13,4 mm | PVC Noir | Par mètre | 3,47 €/m | |
| EXVB5G4 | 4 + terre | 4 mm² | +/- 15,4 mm | PVC Noir | Par mètre | 5,49 €/m | |
| EXVB3G6 | 2 + terre | 6 mm² | +/- 14,5 mm | PVC Noir | Par mètre | 5,05 €/m | |
| EXVB3G10 | 2 + terre | 10 mm² | +/- 16,2 mm | PVC Noir | Par mètre | 7,32 €/m | |
| EXVB4G10 | 3 + terre | 10 mm² | +/- 17,6 mm | PVC Noir | Par mètre | 10,74 €/m | |
| EXVB5G10 | 4 + terre | 10 mm² | +/- 19,1 mm | PVC Noir | Par mètre | 12,81 €/m | |
| EXVB4X6 | 4 | 6 mm² | +/- 16,5 mm | PVC Noir | Par mètre | 5,83 €/m | |
| EXVB4X10 | 4 | 10 mm² | +/- 15,6 mm | PVC Noir | Par mètre | 7,66 €/m | |
| EXVB4G16 | 3 + terre | 16 mm² | +/- 20,5 mm | PVC Noir | Par mètre | 16,65 €/m | |
| EXVB5G16 | 4 + terre | 16 mm² | +/- 19,1 mm | PVC Noir | Par mètre | 20,10 €/m | |
| EXVB4X16 | 4 | 16 mm² | +/- 20,5 mm | PVC Noir | Par mètre | 12,32 €/m | |
| EXVB4X25 | 4 | 25 mm² | +/- 24,8 mm | PVC Noir | Par mètre | 20,36 €/m | |
| EXVB4X35 | 4 | 35 mm² | +/- 27,6 mm | PVC Noir | Par mètre | 27,24 €/m | |
| EXVB4X50 | 4 | 50 mm² | +/- 31,6 mm | PVC Noir | Par mètre | 43,25 €/m |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Énergie renouvelable
Sanitaires
