Code | Conducteurs | Section conducteur | Diamètre extérieur | Gaine extérieure | Emballage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVV4X08 | 4 | 0,8 mm² | +/- 4,5 mm | PVC Gris | Par 100m | 0,54 €/m | |
SVV6X08 | 6 | 0,8 mm² | +/- 5,3 mm | PVC Gris | Par 100m | 0,79 €/m | |
SVV8X08 | 8 | 0,8 mm² | +/- 6,1 mm | PVC Gris | Par 100m | 1,14 €/m | |
SVV10X08 | 10 | 0,8 mm² | +/- 7,2 mm | PVC Gris | Par 100m | 1,39 €/m | |
SVV12X08 | 12 | 0,8 mm² | +/- 7,7 mm | PVC Gris | Par 100m | 1,66 €/m | |
SVV14X08 | 14 | 0,8 mm² | +/- 8,0 mm | PVC Gris | Par 100m | 1,92 €/m | |
SVV16X08 | 16 | 0,8 mm² | +/- 8,4 mm | PVC Gris | Par 100m | 2,09 €/m |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable