Code | Conducteurs | Section conducteur | Diamètre extérieur | Gaine extérieure | Emballage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFLEX16ZW | 1 | 16 mm² | +/- 8,7 mm | PVC Noir | Par mètre | 5,54 €/m | |
ELFLEX16RO | 1 | 16 mm² | +/- 8,7 mm | PVC Rouge | Par mètre | 5,54 €/m | |
ELFLEX25ZW | 1 | 25 mm² | +/- 10,3 mm | PVC Noir | Par mètre | 8,71 €/m | |
ELFLEX25RO | 1 | 25 mm² | +/- 10,3 mm | PVC Rouge | Par mètre | 8,71 €/m | |
ELFLEX35ZW | 1 | 35 mm² | +/- 12,2 mm | PVC Noir | Par mètre | 12,56 €/m | |
ELFLEX35RO | 1 | 35 mm² | +/- 12,2 mm | PVC Rouge | Par mètre | 12,56 €/m | |
ELFLEX50ZW | 1 | 50 mm² | +/- 14,1 mm | PVC Noir | Par mètre | 16,90 €/m | |
ELFLEX50RO | 1 | 50 mm² | +/- 14,1 mm | PVC Rouge | Par mètre | 16,90 €/m | |
ELFLEX95ZW | 1 | 95 mm² | +/- 17,8 mm | PVC Noir | Par mètre | 26,73 €/m |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable