Code | Conducteurs | Section conducteur | Diamètre extérieur | Gaine extérieure | Emballage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOBST16GG | 1 | 16 mm² | +/- 7,2 mm | PVC Jaune/Vert | Par mètre | 4,19 €/m | |
VOBST16GG-M | Par mètre | 4,37 €/m | |||||
VOBST16BL-M | Par mètre | 4,07 €/m | |||||
VOBST16RO | 1 | 16 mm² | +/- 7,2 mm | PVC Rouge | Par mètre | 3,90 €/m | |
VOBST16RO-M | Par mètre | 4,07 €/m | |||||
VOBST16GR | 1 | 16 mm² | +/- 7,2 mm | PVC Gris | Par mètre | 4,19 €/m | |
VOBST16ZW | 1 | 16 mm² | +/- 7,2 mm | PVC Noir | Par mètre | 3,47 €/m | |
VOBST16ZW-M | Par mètre | 4,07 €/m | |||||
VOBST16BR | 1 | 16 mm² | +/- 7,2 mm | PVC Brun | Par mètre | 4,07 €/m | |
VOBST16BR-M | Par mètre | 4,07 €/m |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable