Code | Conducteurs | Section conducteur | Diamètre extérieur | Gaine extérieure | Emballage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIYCY3G075/JZ | 2 + terre | 0,75 mm² | +/- 5,7 mm | PVC Gris | Par mètre | 0,99 €/m | |
LIYCY4G075/JZ | 3 + terre | 0,75 mm² | +/- 6,3 mm | PVC Gris | Par mètre | 1,17 €/m | |
LIYCY5G075/JZ | 4 + terre | 0,75 mm² | +/- 6,9 mm | PVC Gris | Par mètre | 1,66 €/m | |
LIYCY7G075/JZ | 6 + terre | 0,75 mm² | +/- 7,5 mm | PVC Gris | Par mètre | 1,91 €/m | |
LIYCY12G075/JZ | 11 + terre | 0,75 mm² | +/- 9,8 mm | PVC Gris | Par mètre | 3,09 €/m | |
LIYCY25G075/JZ | 24 + terre | 0,75 mm² | +/- 13,8 mm | PVC Gris | Par mètre | 5,34 €/m |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable