Code | Conducteurs | Section conducteur | Diamètre extérieur | Gaine extérieure | Emballage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIYCY3G15/JZ | 2 + terre | 1,5 mm² | +/- 7,3 mm | PVc Gris | Par mètre | 1,79 €/m | |
LIYCY4G15/JZ | 3 + terre | 1,5 mm² | +/- 7,9 mm | PVC Gris | Par mètre | 2,15 €/m | |
LIYCY5G15/JZ | 4 + terre | 1,5 mm² | +/- 8,6 mm | PVC Gris | Par mètre | 2,63 €/m | |
LIYCY7G15/JZ | 6 + terre | 1,5 mm² | +/- 9,8 mm | PVC Gris | Par mètre | 3,50 €/m | |
LIYCY12G15/JZ | 11 + terre | 1,5 mm² | +/- 13 mm | PVc Gris | Par mètre | 6,74 €/m | |
LIYCY25G15/JZ | 24 + terre | 1,5 mm² | +/- 17,9 mm | PVC Gris | Par mètre | 12,51 €/m |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable