Code | Conducteurs | Section conducteur | Diamètre extérieur | Gaine extérieure | Emballage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIYCY3G2/JZ | 2 + terre | 2,5 mm² | +/- 8 mm | PVC Gris | Par mètre | 2,34 €/m | |
LIYCY4G2/JZ | 3 + terre | 2,5 mm² | +/- 8,7 mm | PVC Gris | Par mètre | 3,00 €/m | |
LIYCY7G2/JZ | 6 + terre | 2,5 mm² | +/- 10,5 mm | PVC Gris | Par mètre | 3,81 €/m | |
LIYCY12G2/JZ | 11 + terre | 2,5 mm² | +/- 13,9 mm | PVC Gris | Par mètre | 7,28 €/m | |
LIYCY18G2/JZ | 17 + terre | 2,5 mm² | +/- 16,2 mm | PVC Gris | Par mètre | 5,83 €/m |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable