Code | Conducteurs | Section conducteur | Diamètre extérieur | Gaine extérieure | Emballage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOB6GG/HO7VR | 1 | 6 mm² | +/- 4,7 mm | PVC Jaune/Vert | Par mètre | 1,69 €/m | |
VOB10BL | 1 | 10 mm² | +/- 5,8 mm | PVC Bleu | Par mètre | 2,04 €/m | |
VOB10GG | 1 | 10 mm² | +/- 5,8 mm | PVC Jaune/Vert | Par mètre | 2,04 €/m | |
VOB10BR | 1 | 10 mm² | +/- 5,8 mm | PVC Brun | Par mètre | 2,04 €/m | |
VOB10ZW | 1 | 10 mm² | +/- 5,8 mm | PVC Noir | Par mètre | 2,04 €/m | |
VOB16BL | 1 | 16 mm² | +/- 6,7 mm | PVC Bleu | Par mètre | 3,18 €/m | |
VOB16GG | 1 | 16 mm² | +/- 6,7 mm | PVC Jaune/Vert | Par mètre | 3,18 €/m | |
VOB16BR | 1 | 16 mm² | +/- 6,7 mm | PVC Brun | Par mètre | 3,18 €/m | |
VOB16ZW | 1 | 16 mm² | +/- 6,7 mm | PVC Noir | Par mètre | 3,18 €/m | |
VOB16RO | 1 | 16 mm² | +/- 6,7 mm | PVC Rouge | Par mètre | 3,18 €/m | |
VOB25GG | 1 | 25 mm² | +/- 8,3 mm | PVC Jaune/Vert | Par mètre | 5,25 €/m | |
VOB35GG | 1 | 35 mm² | +/- 9,5 mm | PVC Jaune/Vert | Par mètre | 6,93 €/m | |
VOB50GG | 1 | 50 mm² | +/- 11 mm | PVC Jaune/Vert | Par mètre | 8,64 €/m |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable