Code | Conducteurs | Section conducteur | Diamètre extérieur | Gaine extérieure | Emballage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOBST15GG | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,9 mm | PVC Jaune/Vert | Par 100m | 0,38 €/m | |
VOBST15RO | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,9 mm | PVC Rouge | Par 100m | 0,38 €/m | |
VOBST15BR | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,9 mm | PVC Brun | Par 100m | 0,38 €/m | |
VOBST15ZW | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,9 mm | PVC Noir | Par 100m | 0,38 €/m | |
VOBST15GR | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,9 mm | PVC Gris | Par 100m | 0,39 €/m | |
VOBST15OR | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,9 mm | PVC Orange | Par 100m | 0,39 €/m | |
VOBST15VI | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,9 mm | PVC Violet | Par 100m | 0,38 €/m |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable