Code | Conducteurs | Section conducteur | Diamètre extérieur | Gaine extérieure | Emballage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOBST2GG | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,6 mm | PVC Jaune/Vert | Par 100m | 0,63 €/m | |
VOBST2RO | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,6 mm | PVC Rouge | Par 100m | 0,63 €/m | |
VOBST2BL | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,6 mm | PVC Bleu | Par 100m | 0,63 €/m | |
VOBST2GR | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,6 mm | PVC Gris | Par 100m | 0,63 €/m | |
VOBST2BR | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,6 mm | PVC Brun | Par 100m | 0,63 €/m | |
VOBST2OR | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,6 mm | PVC Orange | Par 100m | 0,63 €/m | |
VOBST2VI | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,6 mm | PVC Violet | Par 100m | 0,63 €/m | |
VOBST2ZW | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,6 mm | PVC Noir | Par 100m | 0,63 €/m |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable