Code | Emballage | Conducteurs | Section conducteur | Diamètre extérieur | Gaine extérieure | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOBST6GG | Par 100m | 1 | 6 mm² | +/- 4,7 mm | PVC Jaune/Vert | 1,57 €/m | |
VOBST6GG-M | Par mètre | 1 | 6 mm² | +/- 4,7 mm | PVC Jaune/Vert | 1,73 €/m | |
VOBST6RO-M | Par mètre | 1 | 6 mm² | +/- 4,7 mm | PVC Rouge | 1,73 €/m | |
VOBST6BL | Par 100m | 1 | 6 mm² | +/- 4,7 mm | PVC Bleu | 1,57 €/m | |
VOBST6BL-M | Par mètre | 1 | 6 mm² | +/- 4,7 mm | PVC Bleu | 1,73 €/m | |
VOBST6BR | Par 100m | 1 | 6 mm² | +/- 4,7 mm | PVC Brun | 1,57 €/m | |
VOBST6BR-M | Par mètre | 1 | 6 mm² | +/- 4,7 mm | PVC Brun | 1,73 €/m | |
VOBST6ZW | Par 100m | 1 | 6 mm² | +/- 4,7 mm | PVC Noir | 1,57 €/m | |
VOBST6ZW-M | Par mètre | 1 | 6 mm² | +/- 4,7 mm | PVC Noir | 1,73 €/m | |
VOBST6GR | Par mètre | 1 | 6 mm² | +/- 4,7 mm | PVC Gris | 1,57 €/m |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable