| Code | Section | Longueur | Couleur | Isolee | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270076 | 1 mm² | 6 mm | vertind koper | Nee | 0,02 € | |
| 72/10VZ | 1,5 mm² | 10 mm | vertind koper | Nee | 0,01 € | |
| 270082 | 1,5 mm² | 10 mm | vertind koper | Nee | 0,02 € | |
| 270089 | 2,5 mm² | 10 mm | vertind koper | Nee | 0,02 € | |
| 270096 | 4 mm² | 12 mm | vertind koper | Nee | 0,05 € | |
| 270100 | 6 mm² | 10 mm | vertind koper | Nee | 0,05 € | |
| 76/12VZ | 10 mm² | 12 mm | vertind koper | Nee | 0,02 € | |
| DZ5CE100 | 10 mm² | 18 mm | vertind koper | Nee | 0,17 € | |
| DZ5CE160 | 16 mm² | 18 mm | vertind koper | Nee | 0,22 € | |
| 78/15VZ | 25 mm² | 15 mm | vertind koper | Nee | 0,08 € | |
| 79/18VZ | 35 mm² | 18 mm | vertind koper | Nee | 0,15 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Énergie renouvelable
Sanitaires
