| Code | Section câble | Trou de boulon | Matériel | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| A24M12 | 120 mm² | M12 | Cu/étamé | 2,54 € | |
| GFF608P | 0,13 € | ||||
| GFM5 | 0,18 € | ||||
| RFBF4 | 0,11 € | ||||
| RFU8 | 0,08 € | ||||
| 1020 | 0,12 € | ||||
| 1030 | 0,12 € | ||||
| 1050 | 0,33 € | ||||
| 13R/12 | 14,76 € | ||||
| 19R | 0,24 € | ||||
| 369R/10 | 12,52 € | ||||
| 369R/12 | 12,52 € | ||||
| 46R/8 | 2,52 € | ||||
| 620/5 | 0,13 € | ||||
| 630/10 | 0,23 € | ||||
| 630C6 | 0,18 € | ||||
| 650/10 | 0,27 € | ||||
| 650C/4 | 0,19 € | ||||
| 69/5 | 0,01 € | ||||
| 6R/10 | 50 mm² | M10 | Cu/étamé | 2,00 € | |
| 720/8 | 0,25 € | ||||
| 720AZ | 0,19 € | ||||
| 730 | 0,11 € | ||||
| 75/20VZ | 0,04 € | ||||
| 750 | 0,13 € | ||||
| 77/20VZ | 0,07 € | ||||
| 78/20VZ | 0,08 € | ||||
| 820/2V | 0,22 € | ||||
| 930 | 0,12 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Énergie renouvelable
Sanitaires
