Code | Puissance | Lumenoutput | Température de couleur | Puissance équivalente | CRI/Ra> | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4099854049538 | 4,9 Watt | 470 Lumen | 4000 K | 40 Watt | 80 Ra | 3,73 € | |
4099854049088 | 8,5 Watt | 806 Lumen | 2700 K | 60 Watt | 80 Ra | 3,99 € | |
4099854049149 | 8,5 Watt | 806 Lumen | 4000 K | 60 Watt | 80 Ra | 3,99 € | |
4099854048821 | 10 Watt | 1055 Lumen | 2700 K | 75 Watt | 80 Ra | 5,24 € | |
4099854048869 | 10 Watt | 1055 Lumen | 4000 K | 75 Watt | 80 Ra | 5,24 € | |
4099854048944 | 13 Watt | 1521 Lumen | 2700 K | 100 Watt | 80 Ra | 7,32 € | |
4099854048968 | 13 Watt | 1521 Lumen | 4000 K | 100 Watt | 80 Ra | 7,32 € | |
4099854048784 | 19 Watt | 2452 Lumen | 2700 K | 150 Watt | 80 Ra | 12,46 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable