Code | Puissance | Lumenoutput | Température de couleur | Puissance équivalente | CRI/Ra> | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4099854048524 | 7,4 Watt | 450 Lumen | 2700 K | 50 Watt | 97 Ra | 25,88 € | |
4099854048548 | 7,4 Watt | 450 Lumen | 3000 K | 50 Watt | 97 Ra | 25,88 € | |
4099854048708 | 7,4 Watt | 450 Lumen | 2700 K | 50 Watt | 97 Ra | 25,88 € | |
4099854048845 | 7,4 Watt | 450 Lumen | 3000 K | 50 Watt | 97 Ra | 25,88 € | |
4099854049040 | 11,7 Watt | 800 Lumen | 3000 K | 75 Watt | 97 Ra | 30,55 € | |
4099854049064 | 11,7 Watt | 800 Lumen | 4000 K | 75 Watt | 97 Ra | 30,55 € | |
4099854049125 | 11,7 Watt | 800 Lumen | 2700 K | 75 Watt | 97 Ra | 30,55 € | |
4099854049163 | 11,7 Watt | 800 Lumen | 3000 K | 75 Watt | 97 Ra | 30,55 € | |
4099854070655 | 13,5 Watt | 950 Lumen | 2700 K | 100 Watt | 97 Ra | 37,30 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable