Code | Puissance | Lumenoutput | Température de couleur | Puissance équivalente | CRI/Ra> | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4099854067396 | 4,8 Watt | 470 Lumen | 2700 K | 40 Watt | 80 Ra | 6,16 € | |
4099854054396 | 7 Watt | 806 Lumen | 2700 K | 60 Watt | 80 Ra | 6,16 € | |
4058075434967 | 7,8 Watt | 1055 Lumen | 2700 K | 75 Watt | 80 Ra | 8,87 € | |
4099854060595 | 11 Watt | 1521 Lumen | 2700 K | 100 Watt | 80 Ra | 11,35 € | |
4058075448100 | 11 Watt | 1521 Lumen | 4000 K | 100 Watt | 80 Ra | 11,43 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable