Code | Puissance | Lumenoutput | Température de couleur | Puissance équivalente | CRI/Ra> | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4099854069697 | 4 Watt | 470 Lumen | 2700 K | 40 Watt | 80 Ra | 4,21 € | |
4099854069673 | 4 Watt | 470 Lumen | 4000 K | 40 Watt | 80 Ra | 4,21 € | |
4099854062582 | 6,5 Watt | 806 Lumen | 2700 K | 60 Watt | 80 Ra | 5,29 € | |
4099854062667 | 6,5 Watt | 806 Lumen | 4000 K | 60 Watt | 80 Ra | 5,29 € | |
4099854062186 | 7,5 Watt | 1055 Lumen | 2700 K | 75 Watt | 80 Ra | 7,27 € | |
4099854069819 | 11 Watt | 1521 Lumen | 2700 K | 100 Watt | 80 Ra | 10,04 € | |
4099854069772 | 11 Watt | 1521 Lumen | 4000 K | 100 Watt | 80 Ra | 10,04 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable