Code | Puissance | Lumenoutput | Température de couleur | Puissance équivalente | CRI/Ra> | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4099854049682 | 7,3 Watt | 806 Lumen | 2700 K | 60 Watt | 80 Ra | 13,08 € | |
4099854049736 | 8 Watt | 1055 Lumen | 2700 K | 75 Watt | 80 Ra | 13,08 € | |
4099854049767 | 11,5 Watt | 1521 Lumen | 2700 K | 100 Watt | 80 Ra | 20,86 € | |
4099854048647 | 15 Watt | 2000 Lumen | 2700 K | 125 Watt | 80 Ra | 17,40 € | |
4099854048722 | 18,2 Watt | 2452 Lumen | 2700 K | 125 Watt | 80 Ra | 32,97 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable