Code | Puissance | Lumenoutput | Température de couleur | Puissance équivalente | CRI/Ra> | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4099854070563 | 3,4 Watt | 230 Lumen | 2700 K | 20 Watt | 90 Ra | 8,23 € | |
4099854070594 | 3,4 Watt | 230 Lumen | 3000 K | 20 Watt | 90 Ra | 8,23 € | |
4099854070617 | 3,4 Watt | 230 Lumen | 4000 K | 20 Watt | 90 Ra | 8,23 € | |
4099854059698 | 5 Watt | 345 Lumen | 2700 K | 35 Watt | 90 Ra | 9,14 € | |
4099854059711 | 5 Watt | 345 Lumen | 3000 K | 35 Watt | 90 Ra | 9,14 € | |
4099854050473 | 8 Watt | 621 Lumen | 2700 K | 50 Watt | 90 Ra | 13,50 € | |
4099854050497 | 8 Watt | 621 Lumen | 3000 K | 50 Watt | 90 Ra | 13,50 € | |
4099854050510 | 8 Watt | 621 Lumen | 4000 K | 50 Watt | 90 Ra | 13,50 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable