Code | Puissance | Lumenoutput | Température de couleur | Puissance équivalente | CRI/Ra> | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4099854059759 | 2,6 Watt | 210 Lumen | 2700 K | 20 Watt | 90 Ra | 6,28 € | |
4099854059773 | 2,6 Watt | 210 Lumen | 3000 K | 20 Watt | 90 Ra | 6,28 € | |
4099854059797 | 2,6 Watt | 210 Lumen | 4000 K | 20 Watt | 90 Ra | 6,28 € | |
4099854068072 | 3,8 Watt | 345 Lumen | 3000 K | 35 Watt | 90 Ra | 6,88 € | |
4099854068096 | 3,8 Watt | 345 Lumen | 4000 K | 35 Watt | 90 Ra | 6,88 € | |
4099854047817 | 6,5 Watt | 621 Lumen | 2700 K | 50 Watt | 90 Ra | 10,91 € | |
4099854047992 | 6,5 Watt | 621 Lumen | 3000 K | 50 Watt | 90 Ra | 10,91 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable