Code | Puissance | Lumenoutput | Température de couleur | Puissance équivalente | CRI/Ra> | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4099854059810 | 3,4 Watt | 230 Lumen | 2700 K | 35 Watt | 97 Ra | 7,67 € | |
4099854059834 | 3,4 Watt | 230 Lumen | 3000 K | 35 Watt | 97 Ra | 7,67 € | |
4099854059858 | 3,4 Watt | 230 Lumen | 4000 K | 35 Watt | 97 Ra | 7,67 € | |
4099854058998 | 6 Watt | 350 Lumen | 2700 K | 50 Watt | 97 Ra | 8,31 € | |
4099854059070 | 6 Watt | 350 Lumen | 4000 K | 50 Watt | 97 Ra | 8,31 € | |
4099854070839 | 9,5 Watt | 575 Lumen | 4000 K | 80 Watt | 97 Ra | 12,98 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable