Code | Puissance | Lumenoutput | Température de couleur | Puissance équivalente | CRI/Ra> | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4099854044687 | 2,6 Watt | 230 Lumen | 2700 K | 35 Watt | 80 Ra | 4,21 € | |
4099854044731 | 2,6 Watt | 230 Lumen | 3000 K | 35 Watt | 80 Ra | 4,21 € | |
4099854044755 | 2,6 Watt | 230 Lumen | 4000 K | 35 Watt | 80 Ra | 4,21 € | |
4099854045660 | 4,3 Watt | 350 Lumen | 2700 K | 50 Watt | 80 Ra | 4,73 € | |
4099854067891 | 4,3 Watt | 350 Lumen | 3000 K | 50 Watt | 80 Ra | 4,73 € | |
4099854068010 | 4,3 Watt | 350 Lumen | 4000 K | 50 Watt | 80 Ra | 4,73 € | |
4099854045165 | 4,3 Watt | 350 Lumen | 2700 K | 32 Watt | 80 Ra | 4,73 € | |
4099854045189 | 4,3 Watt | 350 Lumen | 3000 K | 32 Watt | 80 Ra | 4,73 € | |
4099854044588 | 4,3 Watt | 350 Lumen | 4000 K | 32 Watt | 80 | 4,73 € | |
4099854054785 | 6,9 Watt | 575 Lumen | 2700 K | 80 Watt | 80 Ra | 7,84 € | |
4099854054808 | 6,9 Watt | 575 Lumen | 3000 K | 80 Watt | 80 Ra | 7,84 € | |
4099854054860 | 6,9 Watt | 575 Lumen | 4000 K | 80 Watt | 80 Ra | 7,84 € | |
4099854055928 | 6,9 Watt | 575 Lumen | 2700 K | 80 Watt | 80 Ra | 7,84 € | |
4099854054891 | 6,9 Watt | 575 Lumen | 3000 K | 80 Watt | 80 Ra | 7,84 € | |
4099854054976 | 6,9 Watt | 575 Lumen | 4000 K | 80 Watt | 80 Ra | 7,84 € | |
4099854055034 | 6,9 Watt | 620 Lumen | 2700 K | 49 Watt | 80 Ra | 7,84 € | |
4099854055133 | 6,9 Watt | 620 Lumen | 4000 K | 49 Watt | 80 Ra | 7,84 € | |
4099854070952 | 9,6 Watt | 750 Lumen | 2700 K | 100 Watt | 80 Ra | 14,02 € | |
4099854071058 | 9,6 Watt | 750 Lumen | 4000 K | 100 Watt | 80 Ra | 14,02 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable