Code | Puissance | Lumenoutput | Température de couleur | Puissance équivalente | CRI/Ra> | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4099854064579 | 1,9 Watt | 200 Lumen | 2700 K | 20 Watt | 80 Ra | 5,29 € | |
4099854064548 | 2,6 Watt | 320 Lumen | 2700 K | 30 Watt | 80 Ra | 6,16 € | |
4058075757967 | 2,6 Watt | 290 Lumen | 2700 K | 28 Watt | 80 Ra | 7,15 € | |
4058075757981 | 4,2 Watt | 430 Lumen | 2700 K | 37 Watt | 80 Ra | 9,58 € | |
4099854064784 | 4,8 Watt | 600 Lumen | 2700 K | 50 Watt | 80 Ra | 12,21 € | |
4099854064845 | 4,8 Watt | 600 Lumen | 4000 K | 50 Watt | 80 Ra | 12,21 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable