Code | Puissance | Load Balancing | DC 6mA | Fiche | Longueur du câble | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
058010 | 3,7 kW | Oui | Non | Type 2 | 0 m | 1670,59 € | |
058012 | 7,4 kW | Oui | Oui | Type 2 | 0 m | 1921,07 € | |
058013 | 7,4 kW | Oui | Oui | Type 2 | 0 m | 3005,83 € | |
058014 | 22 kW | Oui | Oui | Type 2 | 0 m | 2340,19 € | |
058015 | 22 kW | Oui | Oui | Type 2 | 0 m | 3633,03 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable