Code | Puissance | Load Balancing | DC 6mA | Fiche | Longueur du câble | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
058003 | 3,7 kW | Oui | Oui | Type 2 | 0 m | 1037,48 € | |
058000 | 3,7 kW | Oui | Oui | Type 2 | 0 m | 919,04 € | |
059008 | 3,7 kW | Oui | Oui | Type 2 | 0 m | 1416,16 € | |
059005 | 3,7 kW | Oui | Oui | Type 2 | 0 m | 1298,81 € | |
058001 | 7,4 kW | Oui | Oui | Type 2 | 0 m | 1037,48 € | |
059009 | 7,4 kW | Oui | Oui | Type 2 | 0 m | 1557,19 € | |
059006 | 7,4 kW | Oui | Oui | Type 2 | 0 m | 1416,16 € | |
058002 | 22 kW | Oui | Oui | Type 2 | 0 m | 1235,70 € | |
059007 | 22 kW | Oui | Oui | Type 2 | 0 m | 1614,38 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable