| Code | Puissance | Source lumineuse | Température de couleur | Nombre de sources lumineuses | Couleur | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14866/05/12 | 5 Watt | GU10 | 2700 K | 2 | Chrome | 38,03 € | |
| 14866/05/30 | 5 Watt | GU10 | 2700 K | 2 | Noir | 38,03 € | |
| 14866/10/30 | 5 Watt | GU10 | 2700 K | 2 | Noir | 47,55 € | |
| 14867/05/12 | 5 Watt | GU10 | 2700 K | 2 | Chrome | 21,60 € | |
| 14867/05/30 | 5 Watt | GU10 | 2700 K | 2 | Noir | 21,60 € | |
| 14867/11/12 | 5 Watt | GU10 | 2700 K | 2 | Chrome | 38,03 € | |
| 14867/11/30 | 5 Watt | GU10 | 2700 K | 2 | Noir | 38,03 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable











