Code | Puissance | Source lumineuse | Température de couleur | Nombre de sources lumineuses | Couleur | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21428/03/30 | 5 Watt | E27 | 2200 K | 3 | Noir | 122,86 € | |
21428/13/02 | 5 Watt | E27 | 2200 K | 3 | Doré | 122,86 € | |
21428/13/30 | 5 Watt | E27 | 2200 K | 3 | Noir | 115,94 € | |
21428/25/02 | 5 Watt | E27 | 2200 K | 1 | Doré | 36,35 € | |
21428/25/30 | 5 Watt | E27 | 2200 K | 1 | Noir | 34,62 € | |
21428/40/02 | 5 Watt | E27 | 2200 K | 1 | Doré | 82,21 € | |
21428/40/30 | 5 Watt | E27 | 2200 K | 1 | Noir | 77,88 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable