Code | Diamètre | Longueur | Matériel | Poids net kg | chemins de câbles Pvc - Métal | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLM6X12 | 6 mm | 12 mm | Galvanique galvanisé | 0,008 kg | 0,35 € | ||
FLM6X12ER | 6 mm | 12 mm | 304 Inox | 0,008 kg | 1,78 € | ||
FLM6X12F | 6 mm | 12 mm | Hot-dip | 0,008 kg | 0,40 € | ||
FLM6X20 | 6 mm | 20 mm | Hot-dip | 0,010 kg | 0,48 € | ||
FLM8X13F | 8 mm | 13 mm | Hot-dip | 0,002 kg | 0,88 € | ||
FLM6X16F | 6 mm | 16 mm | Hot-dip | 0,009 kg | 0,50 € | ||
FLM8X16ER | 8 mm | 16 mm | 304 Inox | 0,019 kg | 2,23 € | ||
FLM8X16F | 8 mm | 16 mm | Hot-dip | 0,022 kg | 1,00 € | ||
FLM10X25ER | 10 mm | 25 mm | 304 Inox | 0,040 kg | 4,62 € | ||
FLM12X30F | 12 mm | 30 mm | Hot-dip | 0,080 kg | 3,64 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable