| Code | Type | Connection | WiFi | Compatible avec smartphone / app | Type de bâtiment | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-302 | Poste extérieur | 2-fils | Non | Non | Appartement | 823,80 € | |
| 10-303 | Poste extérieur | 2-fils | Non | Non | Appartement | 865,13 € | |
| 10-304 | Poste extérieur | 2-fils | Non | Non | Appartement | 905,75 € | |
| 10-306 | Poste extérieur | 2-fils | Non | Non | Appartement | 1003,62 € | |
| 10-308 | Poste extérieur | 2-fils | Non | Non | Appartement | 1084,83 € | |
| 10-310 | Poste extérieur | 2-fils | Non | Non | Appartement | 1233,50 € | |
| 10-312 | Poste extérieur | 2-fils | Non | Non | Appartement | 1299,43 € | |
| 10-314 | Poste extérieur | 2-fils | Non | Non | Appartement | 1371,93 € | |
| 10-316 | Poste extérieur | 2-fils | Non | Non | Appartement | 1438,67 € | |
| 10-318 | Poste extérieur | 2-fils | Non | Non | Appartement | 1647,49 € | |
| 10-321 | Poste extérieur | 2-fils | Non | Non | Appartement | 1778,70 € | |
| 10-324 | Poste extérieur | 2-fils | Non | Non | Appartement | 1850,49 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Énergie renouvelable
Sanitaires
















