| Code | Type | Connection | WiFi | Compatible avec smartphone / app | Type de bâtiment | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-302 | Poste extérieur | 2-fils | Non | Non | Appartement | 840,28 € | |
| 10-303 | Poste extérieur | 2-fils | Non | Non | Appartement | 882,43 € | |
| 10-304 | Poste extérieur | 2-fils | Non | Non | Appartement | 923,86 € | |
| 10-306 | Poste extérieur | 2-fils | Non | Non | Appartement | 1023,70 € | |
| 10-308 | Poste extérieur | 2-fils | Non | Non | Appartement | 1106,52 € | |
| 10-310 | Poste extérieur | 2-fils | Non | Non | Appartement | 1258,17 € | |
| 10-312 | Poste extérieur | 2-fils | Non | Non | Appartement | 1325,42 € | |
| 10-314 | Poste extérieur | 2-fils | Non | Non | Appartement | 1399,37 € | |
| 10-316 | Poste extérieur | 2-fils | Non | Non | Appartement | 1467,43 € | |
| 10-318 | Poste extérieur | 2-fils | Non | Non | Appartement | 1680,44 € | |
| 10-321 | Poste extérieur | 2-fils | Non | Non | Appartement | 1814,27 € | |
| 10-324 | Poste extérieur | 2-fils | Non | Non | Appartement | 1887,50 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Énergie renouvelable
Sanitaires
















