Code | Puissance | Lumenoutput | Température de couleur | Puissance équivalente | CRI/Ra> | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16895400 | 4,9 Watt | 470 Lumen | 2700 K | 40 Watt | 80 Ra | 3,45 € | |
16911100 | 4,9 Watt | 470 Lumen | 3000 K | 40 Watt | 80 Ra | 3,45 € | |
16903600 | 4,9 Watt | 470 Lumen | 4000 K | 40 Watt | 80 Ra | 3,45 € | |
16897800 | 8 Watt | 806 Lumen | 2700 K | 60 Watt | 80 Ra | 3,87 € | |
16913500 | 8 Watt | 806 Lumen | 4000 K | 60 Watt | 80 Ra | 3,87 € | |
16899200 | 10 Watt | 1055 Lumen | 2700 K | 75 Watt | 80 Ra | 4,33 € | |
16907400 | 10 Watt | 1055 Lumen | 3000 K | 75 Watt | 80 Ra | 4,33 € | |
16915900 | 10 Watt | 1055 Lumen | 4000 K | 75 Watt | 80 Ra | 4,33 € | |
16901200 | 13 Watt | 1521 Lumen | 2700 K | 100 Watt | 80 Ra | 5,60 € | |
16909800 | 13 Watt | 1521 Lumen | 3000 K | 100 Watt | 80 Ra | 5,60 € | |
16917300 | 13 Watt | 1521 Lumen | 4000 K | 100 Watt | 80 Ra | 5,60 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable