Code | Puissance | Lumenoutput | Température de couleur | Puissance équivalente | CRI/Ra> | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70749400 | 3,9 Watt | 265 Lumen | 2700 K | 35 Watt | 97 Ra | 8,82 € | |
70755500 | 3,9 Watt | 265 Lumen | 2700 K | 35 Watt | 97 Ra | 8,82 € | |
72137700 | 4 Watt | 345 Lumen | 2700 K | 50 Watt | 80 Ra | 5,18 € | |
70761600 | 5,5 Watt | 355 Lumen | 2700 K | 50 Watt | 97 Ra | 10,22 € | |
30383570 | 5,5 Watt | 575 Lumen | 2700 K | 80 Watt | 90 Ra | 8,70 € | |
70767800 | 5,5 Watt | 355 Lumen | 2700 K | 50 Watt | 97 Ra | 10,22 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable