Code | Puissance | Lumenoutput | Température de couleur | Puissance équivalente | CRI/Ra> | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70749400 | 3,9 Watt | 265 Lumen | 2700 K | 35 Watt | 97 Ra | 8,82 € | |
70751700 | 3,9 Watt | 280 Lumen | 3000 K | 35 Watt | 97 Ra | 8,82 € | |
70753100 | 3,9 Watt | 300 Lumen | 4000 K | 35 Watt | 97 Ra | 8,82 € | |
70755500 | 3,9 Watt | 265 Lumen | 2700 K | 35 Watt | 97 Ra | 8,82 € | |
70757900 | 3,9 Watt | 280 Lumen | 3000 K | 35 Watt | 97 Ra | 8,82 € | |
70759300 | 3,9 Watt | 300 Lumen | 4000 K | 35 Watt | 97 Ra | 8,82 € | |
70761600 | 5,5 Watt | 355 Lumen | 2700 K | 50 Watt | 97 Ra | 10,22 € | |
70763000 | 5,5 Watt | 375 Lumen | 3000 K | 50 Watt | 97 Ra | 10,22 € | |
70765400 | 5,5 Watt | 400 Lumen | 4000 K | 50 Watt | 97 Ra | 10,22 € | |
70767800 | 5,5 Watt | 355 Lumen | 2700 K | 50 Watt | 97 Ra | 10,22 € | |
70769200 | 5,5 Watt | 375 Lumen | 3000 K | 50 Watt | 97 Ra | 10,22 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable